


连接件规格
40方管配件 | kg | 图片 |
底座 | 0.35 |
|
三通 | 0.13 | |
四通 | 0.16 | |
弯头 | 0.21 | |
方管底座 | kg | 图片 |
40底座 | 0.35 | |
50底座 | 0.6 | |
80底座 | 1.1 | |
100底座 | 1.8 | |
50*100底座 | 0.9 | |
80*160底座 | 2.1 |
100*60方管配件 | kg | 图片 |
三通 | 0.6 | |
四通 | 0.7 | |
盖帽 | 0.25 | |
50方管配件 | kg | 图片 |
底座 | 0.6 |
|
侧底座 | 0.4 | |
三通 | 0.27 | |
四通 | 0.35 |
|
弯头 | 0.4 | |
立体三通 | 0.62 | |
立体四通 | 0.52 | |
立体拐角/弯头 | 0.6 | |
拐角三通 | 0.5 |
|
拐角四通 | 0.6 | |
36圆管配件: | kg | 图片 |
36圆管小三通 | 0.15 | |
36圆管大三通 | 0.23 | |
36圆管小四通 | 0.2 |
|
36圆管直角弯头 | 0.21 | |
36圆管底座 | 0.21 |
|
36圆管拐角三通 | 0.32 | |
36圆管拐角四通 | 0.43 |
|
侧底座 | 0.28 |
|
万向节 | 0.24 | |
50圆管配件: | kg | 图片 |
50圆管小三通 | 0.24 | |
50圆管大三通 | 0.41 | |
50圆管小四通 | 0.33 | |
50圆管大四通 | 0.5 | |
50圆管直角弯头 | 0.35 | |
50圆管弧形弯头 | 0.39 | |
50圆管拐角三通 | 0.45 | |
50圆管拐角四通 | 0.6 | |
50圆管底座 | 0.43 | |
50圆管侧底座 | 0.4 | |
50圆管万向节 | 0.55 | |
50圆管万向三通 | 0.5 | |
50圆管万向四通 | 0.65 | |
50圆管135三通 | 0.3 | |
50圆管135四通 | 0.45 |
|
50圆管135弯头 | 0.28 | |
冀ICP备18020244号-62 技术支持:起航网络